40 hs h.0,40
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
VILLA NADIA 91 8"7 1 batt. 27/01/01 PADOVA EF I
VILLA NADIA 91 8"7 3 29/04/01 PORDENONE EF O
BERTON RUDY 91 8"9 4 batt 27/01/01 PADOVA EM I
50 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON RUDY 91 8"93 6 07/09/01 PORDENONE EM O
BERTON RUDY 91 8"7 5 25/04/01 CONEGLIANO EM O
BERTON RUDY 91 9"02 17 17/08/01 SACILE EM O
VILLA NADIA 91 8"8 6 22/04/01 PORDENONE EF O
BERTON RUDY 91 9"0 5 batt. 27/01/01 PADOVA EM I
BERTON RUDY 91 9"2 7 22/04/01 PORDENONE EM O
50 yard
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
DI PIETRA LAURA 87 6"8 2 10/03/01 PORDENONE CF I
DI PIETRA LAURA 87 7"1 1 10/03/01 PORDENONE CF I
50 yard hs h.0,91
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 7"3 1 10/03/01 PORDENONE JM I
BOZ FRANCESCO 84 7"5 2 10/03/01 PORDENONE AM I
BOZ FRANCESCO 84 7"6 2 10/03/01 PORDENONE AM I
50 hs h.0,40
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON RUDY 91 9"96 4 26/06/01 PORDENONE EM O
VILLA NADIA 91 10"0 3 16/06/01 PORDENONE EF O
VILLA NADIA 91 10"62 9 26/06/01 PORDENONE EF O
VILLA NADIA 91 10"4 8 10/06/01 AZZANO DECIMO EF O
60 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 7"69 1 batt. 20/01/01 PADOVA JM I
BRESCACIN GIULIA 86 8"7 1 batt. 27/01/01 PADOVA CF I
DI PIETRA MARCO 89 8"98 6 17/08/01 SACILE RM O
DI PIETRA MARCO 89 8"8 3 16/09/01 PORDENONE RM O
VILLA TANIA 87 8"9 4 batt 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
VILLA TANIA 87 8"9 8 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
VILLA TANIA 87 9"0 4 batt 27/01/01 PADOVA CF I
TURCHET MARA 87 9"0 5 batt. 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
DI PIETRA MARCO 89 9"0 4 16/06/01 PORDENONE RM O
TURCHET MARA 87 9"1 4 batt 27/01/01 PADOVA CF I
TURCHET MARA 87 9"1 9 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
DI PIETRA MARCO 89 9"1 16 10/06/01 AZZANO DECIMO RM O
SOGARO GIULIA 89 9"5 16 16/06/01 PORDENONE RF O
BERTON ADRIANO 87 9"8 5 batt. 27/01/01 PADOVA CM I
SOGARO GIULIA 86 9"8 1 batt. 27/01/01 PADOVA RF I
BERTON RUDY 91 10"1 12 04/07/01 QUINTO EM O
VILLA NADIA 91 10"3 35 04/07/01 QUINTO EF O
VILLA ALESSIA 89 10"6 26 16/06/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 10"7 5 batt. 31/03/01 CONEGLIANO RF O
VILLA ALESSIA 89 10"7 22 22/04/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 10"9 32 14/07/01 MONTEBELLUNA RF O
VILLA ALESSIA 89 11"03 49 26/06/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 10"9 2 batt. 27/01/01 PADOVA RF I
CORAZZA VALENTINA 89 11"6 23 22/04/01 PORDENONE RF O
60 hs h.0,50
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
SOGARO GIULIA 89 12"7 9 27/05/01 TARVISIO RF O
VILLA ALESSIA 89 13"0 13 29/04/01 PORDENONE RF O
ZANIN GIULIA 89 13"0 13 29/04/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 13"1 35 10/06/01 AZZANO DECIMO RF O
VILLA ALESSIA 89 13"5 11 27/05/01 TARVISIO RF O
60 hs h.0,76
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 10"2 2 27/01/01 PADOVA CF I
60 hs h.1,02
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BOZ FRANCESCO 84 10"0 2 10/02/01 NOVA GORIZA AM I
BOZ FRANCESCO 85 10"30 3 batt. 18/02/01 MODENA AM I
BOZ FRANCESCO 84 10"3 2 batt. 10/02/01 NOVA GORIZA AM I
BOZ FRANCESCO 85 10"52 5 fin. 18/02/01 MODENA AM I
80 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 11"2 15 27/05/01 TARVISIO CM O
DI PIETRA LAURA 87 11"3 14 14/07/01 MONTEBELLUNA CF O
DI PIETRA LAURA 87 11"3 6 14/10/01 MAROSTICA CF O
VILLA TANIA 87 11"4 3 22/04/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 11"5 4 22/04/01 PORDENONE CF O
TAJARIOL LAURA 87 11"5 4 22/04/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 11"5 16 14/07/01 MONTEBELLUNA CF O
DEL SANTO ERIKA 87 11"6 6 22/04/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 11"6 2 batt. 31/03/01 CONEGLIANO CF O
VILLA TANIA 87 11"7 2 batt. 31/03/01 CONEGLIANO CF O
TURCHET MARA 87 11"7 5 26/05/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 11"7 12 27/05/01 TARVISIO CF O
VILLA TANIA 87 11"7 11 01/0901 GORIZIA CF O
DI PIETRA LAURA 87 11"7 4 16/09/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 11"8 7 22/04/01 PORDENONE CF O
BERTON ADRIANO 87 12"2 37 14/07/01 PORDENONE CM O
80 hs h.0,76
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 12"9 1 15/09/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 13"0 3 25/04/01 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 13"2 1 22/04/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 13"5 1 06/05/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 17"2 2 26/05/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 17"61 12 01/09/01 MAJANO CF O
VILLA TANIA 87 17"4 3 06/05/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 17"8 5 06/05/01 PORDENONE CF O
100 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 11"5 1 29/04/01 PORDENONE JM O
BERTOLO ENRICO 83 11"78 13 17/08/01 SACILE JM O
BOZ FRANCESCO 84 12"2 9 25/04/01 CONEGLIANO AM O
DI PIETRA LAURA 87 14"1 4 03/05/01 PORDENONE CF O
100 hs h.0,84
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 21"7 8 05/05/01 PORDENONE CM O
100 hs h.0,91
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 15"7 1 03/05/01 PORDENONE JM O
BOZ FRANCESCO 84 17"7 2 03/05/01 PORDENONE AM O
150 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 21"0 2 29/04/01 PORDENONE CF O
BERTON ADRIANO 87 21"3 3 batt. 07/10/01 TRIESTE CM O
VILLA TANIA 87 21"5 16 04/07/01 QUINTO CF O
DI PIETRA LAURA 87 21"68 13 26/06/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 21"69 14 26/06/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 21"5 4 29/04/01 PORDENONE CF O
BERTON ADRIANO 87 21"5 11 29/04/01 PORDENONE CM O
DI PIETRA MARCO 89 21"7 3 29/04/01 PORDENONE RM O
DI PIETRA LAURA 87 21"7 5 29/04/01 PORDENONE CF O
DEL SANTO ERIKA 87 21"9 24 13/05/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 21"9 5 16/06/01 PORDENONE CF O
TAIARIOL LAURA 86 22"2 7 29/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 22"66 16 26/06/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 22"5 8 29/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 22"6 6 16/06/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 22"8 29 13/05/01 PORDENONE CF O
200 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 23"1 3 22/04/01 PORDENONE JM O
BOZ FRANCESCO 84 25"6 4 22/04/01 PORDENONE AM O
200 hs h.0,76
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BITTUS STEFANO 86 30"4 2 16/06/01 PORDENONE CM O
BERTON ADRIANO 87 ------- RIT 16/06/01 PORDENONE CM O
300 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 45"6 17 25/04/01 GORIZIA CM O
BERTON ADRIANO 87 46"2 20 14/10/01 MAROSTICA CM 0
BERTON ADRIANO 87 47"0 5 22/04/01 PORDENONE CM O
BERTON ADRIANO 87 47"0 3 26/05/01 PORDENONE CM O
DEL SANTO ERICA 87 50"2 4 26/05/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA MARCO 89 52"4 2 22/04/01 PORDENONE RM O
300 hs h.0,76
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 53"5 15 13/05/01 PORDENONE CM O
400 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 50"58 6 10/06/01 NOVE JM O
BERTOLO ENRICO 83 50"71 4 19/05/01 SAN VITO AL TAGL.TO JM O
BERTOLO ENRICO 83 50"9 1 28/04/01 UDINE JM O
BERTOLO ENRICO 83 51"70 5 07/09/01 PORDENONE JM O
400 hs h.0,91
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 55"26 2 26/06/01 PORDENONE JM O
BERTOLO ENRICO 83 55"40 2 30/06/01 MILANO JM O
BERTOLO ENRICO 83 55"69 2 06/05/01 GORIZIA JM O
BERTOLO ENRICO 83 55"6 1 06/06/01 SAN VITO AL TAGL.TO JM O
BERTOLO ENRICO 83 56"16 5 01/07/01 MILANO JM O
BERTOLO ENRICO 83 56"51 1 2406/01 GORIZIA JM O
BERTOLO ENRICO 83 56"62 2 03/06/01 MAJANO JM O
BERTOLO ENRICO 83 56"89 4 20/05/01 SAN VITO AL TAGL.TO JM O
BERTOLO ENRICO 83 57"20 10 23/09/01 RIESE PIO X JM O
BERTOLO ENRICO 83 57"4 1 25/04/01 CONEGLIANO JM O
BERTOLO ENRICO 83 57"94 5 02/09/01 TARCENTO JM O
500 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 1'06"0 1 31/03/01 CONEGLIANO JM O
600 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 1'49"48 15 17/08/01 SACILE CM O
BERTON ADRIANO 87 1'49"5 4 05/05/01 PORDENONE CM O
DI PIETRA MARCO 89 1'51"1 10 14/07/01 MONTEBELLUNA RM O
DI PIETRA MARCO 89 1'53"25 14 01/09/01 MAJANO RM O
DI PIETRA MARCO 89 1'53"4 3 25/04/01 CONEGLIANO RM O
DI PIETRA MARCO 89 1'55"31 9 26/06/01 PORDENONE RM O
BRESCACIN GIULIA 86 2'04"5 12 15/09/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 2'07"3 2 06/05/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 2'09"6 3 06/05/01 PORDENONE CM O
SOGARO GIULIA 89 2'10"13 19 26/06/01 PORDENONE RF O
BERTON RUDY 91 2'10"7 1 26/05/01 PORDENONE EM O
BERTON RUDY 91 2'14"6 7 10/06/01 AZZANO DECIMO EM O
ZANIN GIULIA 89 2'15"20 23 26/06/01 PORDENONE RF O
TURCHET MARA 87 2'20"4 5 06/05/01 PORDENONE CM O
VILLA NADIA 91 2'26"4 2 26/05/01 PORDENONE EF O
1.000 metri piani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
DI PIETRA MARCO 89 3'33"2 1 25/05/01 PORDENONE RM O
BERTON ADRIANO 87 3'44"0 5 31/03/01 CONEGLIANO CM O
1.200 metri marcia
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON RUDY 91 9'06"6 2 16/06/01 PORDENONE EM O
1.500 metri pani
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLOTTO ALBERTO 84 5'20"20 11 17/08/01 SACILE AM O
Salto in Alto
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 1,75 1 09/0901 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,71 1 30/09/01 ISERNIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,70 1 13/05/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,70 1 15/09/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,69 1 26/06/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,69 1 01/09/01 MAJANO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,69 1 07/10/01 TRIESTE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,68 1 27/05/01 TARVISIO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,68 2 11/06/01 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,68 1 14/07/01 MONTEBELLUNA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,68 1 16/09/01 SLOVENSKA BISTRICA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,66 1 17/06/06 FIDENZA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,65 1 24/02/01 PADOVA CF I
BRESCACIN GIULIA 86 1,65 1 17/08/01 SACILE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,65 1 03/05/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,65 2 19/08/01 TARVISIO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1.63 1 10/05/01 TRIESTE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1.63 1 06/06/01 SAN VITO AL TAGL.TO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,61 1 22/04/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 1,60 1 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
BRESCACIN GIULIA 87 1,60 1 18/02/01 MODENA CF I
BRESCACIN GIULIA 87 1,60 1 06/05/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 87 1,56 1 10/03/01 PORDENONE CF I
BRESCACIN GIULIA 87 1,50 QUAL. 09/06/01 GORIZIA CF O
BERTON ADRIANO 87 1,25 7 05/05/01 PORDENONE CM O
BERTON ADRIANO 87 1,25 3 26/05/01 PORDENONE CM O
SOGARO GIULIA 89 1,20 19 26/06/01 PORDENONE RF O
ZANIN GIULIA 89 1,20 20 26/06/01 PORDENONE RF O
DI PIETRA MARCO 89 1,15 4 22/04/01 PORDENONE CF O
VILLA ALESSIA 89 1,15 21 04/07/01 QUINTO RF O
TURCHET MARA 87 1,10 4 06/05/01 PORDENONE CF O
VILLA ALESSIA 89 1,10 28 26/06/01 PORDENONE RF O
VILLA NADIA 91 1,06 4 26/05/01 PORDENONE EF O
BERTON RUDY 91 1,06 3 26/05/01 PORDENONE EM O
VILLA ALESSIA 89 1,05 8 22/04/01 PORDENONE RF O
VILLA NADIA 91 1,05 4 10/06/01 AZZANO DECIMO EF O
BERTON RUDY 91 1,05 4 10/06/01 AZZANO DECIMO EF O
CORAZZA VALENTINA 89 1,00 8 26/05/01 PORDENONE RF O
CORAZZA VALENTINA 89 1,00 8 26/05/01 PORDENONE RF O
CORAZZA VALENTINA 89 1,00 22 10/06/01 AZZANO DECIMO RF O
CORAZZA VALENTINA 89 0,90 10 22/04/01 PORDENONE RF O
VILLA TANIA 87 0,0 N.C. 06/05/01 PORDENONE CF O
Salto in Lungo
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLO ENRICO 83 5,99 1 22/04/01 PORDENONE JM O
BOZ FRANCESCO 84 5,52 4 25/04/01 CONEGLIANO AM O
BOZ FRANCESCO 84 5,51 1 22/04/01 PORDENONE AM O
BRESCACIN GIULIA 86 5,11 2 04/07/01 QUINTO CF O
BITTUS STEFANO 86 4,81 3 16/06/01 PORDENONE CM O
BRESCACIN GIULIA 86 4,77 3 25/04/01 GORIZIA CF O
VILLA TANIA 87 4,33 11 04/07/01 QUINTO CF O
DI PIETRA MARCO 89 4,09 3 16/09/01 PORDENONE RM O
DI PIETRA MARCO 89 4,06 1 29/04/01 PORDENONE RM O
VILLA TANIA 87 4,05 10 08/09/01 GORIZIA CF O
VILLA TANIA 87 3.97 6 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
TURCHET MARA 87 3,95 7 07/10/01 TRIESTE CF O
DI PIETRA MARCO 89 3,88 2 16/06/01 PORDENONE RM O
VILLA TANIA 87 3,80 9 07/10/01 TRIESTE CF O
DI PIETRA MARCO 89 3,73 9 31/03/01 CONEGLIANO RM O
VILLA TANIA 87 3,69 4 16/06/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 3,67 8 10/02/01 NOVA GORIZA CF I
TURCHET MARA 87 3,66 26 25/04/01 GORIZIA CF O
SOGARO GIULIA 89 3,65 5 16/06/01 PORDENONE RF O
TURCHET MARA 87 3,64 30 04/07/01 QUINTO CF O
TURCHET MARA 87 3,52 5 16/06/01 PORDENONE CF O
DEL SANTO ERIKA 87 3,47 8 22/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 3,46 9 22/04/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 3,39 10 22/04/01 PORDENONE CF O
SOGARO GIULIA 87 3,37 12 27/05/01 TARVISIO RF O
ZANIN GIULIA 89 3,35 11 29/04/01 PORDENONE RF O
BERTON RUDY 91 3,16 9 26/06/01 PORDENONE EM O
BERTON RUDY 91 3,16 6 16/06/01 PORDENONE EM O
BERTON RUDY 91 3,13 13 17/08/01 SACILE EM O
VILLA NADIA 91 3,10 5 16/06/01 PORDENONE EF O
VILLA NADIA 91 3,09 10 26/06/01 PORDENONE EF O
VILLA NADIA 91 2,96 7 29/04/01 PORDENONE EF O
BERTON RUDY 91 2,89 13 31/03/01 CONEGLIANO EM O
VILLA ALESSIA 89 2,82 24 29/04/01 PORDENONE RF O
VILLA NADIA 91 2,72 17 31/03/01 CONEGLIANO EF O
VILLA ALESSIA 89 2,26 18 16/06/01 PORDENONE RF O
Salto Triplo
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 11,29 1 24/06/01 UDINE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 11,12 1 09/09/01 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 10,88 2 14/10/01 MAROSTICA CF O
Getto del Peso kg.2,00
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
DI PIETRA MARCO 89 9,16 5 22/04/01 PORDENONE RM O
DI PIETRA MARCO 89 8,98 5 16/06/01 PORDENONE RM O
VILLA ALESSIA 89 7,04 19 14/07/01 MONTEBELLUNA RF O
VILLA ALESSIA 89 6,52 24 04/07/01 QUINTO RF O
CORAZZA VALENTINA 89 6,48 8 22/04/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 6,40 9 22/04/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 6,40 5 27/05/01 TARVISIO RF O
VILLA ALESSIA 89 6,30 13 10/06/01 AZZANO DECIMO RF O
SOGARO GIULIA 89 5,78 8 16/06/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 5,74 9 16/06/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 5,71 19 10/06/01 AZZANO DECIMO RF O
Getto del Peso kg.3,00
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
TURCHET MARA 87 10,52 5 14/07/01 MONTEBELLUNA CF O
TURCHET MARA 87 10,20 4 24/06/01 UDINE CF O
TURCHET MARA 87 10,14 1 26/05/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 10,03 3 27/05/01 TARVISIO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 9,75 3 04/02/01 GORIZIA CF O
TURCHET MARA 87 9,68 5 08/09/01 GORIZIA CF O
TURCHET MARA 87 9,06 2 22/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 8,66 6 25/04/01 GORIZIA CF O
TURCHET MARA 87 7,89 7 04/02/01 GORIZIA CF O
DEL SANTO ERICA 87 6,93 3 26/05/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 6,61 6 22/04/01 PORDENONE CF O
TAJARIOL LAURA 87 6,46 7 22/04/01 PORDENONE CF O
Getto del Peso kg.4,00
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
ALBERTI FEDERICA 84 6,76 3 14/07/01 MONTEBELLUNA AF O
ALBERTI FEDERICA 84 6,45 2 22/04/01 PORDENONE AF O
ALBERTI FEDERICA 87 5,72 2 04/02/01 GORIZIA AF O
Getto del Peso kg.6,00
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTOLOTTO ALBERTO 84 9,36 5 04/02/01 GORIZIA AM O
BERTOLOTTO ALBERTO 84 9,08 2 22/04/01 PORDENONE AM O
Lancio del Giavellotto gr.400
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 31,48 2 31/03/01 CONEGLIANO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 28,86 3 15/09/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 27,90 5 08/09/01 GORIZIA CF O
DI PIETRA LAURA 87 27,58 6 17/08/01 SACILE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 27,53 4 13/05/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 26,69 2 22/04/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 26,15 7 14/10/01 MAROSTICA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 25,80 2 06/05/01 PORDENONE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 24,89 1 16/09/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 24,58 4 31/03/01 CONEGLIANO CF O
DI PIETRA LAURA 87 24,38 2 16/06/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 21,91 3 06/05/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 21,57 4 22/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 20,43 6 07/10/01 TRIESTE CF O
TURCHET MARA 87 19,49 3 16/06/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 19,41 5 22/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 19,10 15 14/10/01 MAROSTICA CF O
VILLA TANIA 87 17,37 12 31/03/01 CONEGLIANO CF O
VILLA TANIA 87 16,90 11 07/10/01 TRIESTE CF O
VILLA TANIA 87 16,54 4 06/05/01 PORDENONE CF O
TAJARIOL LAURA 87 13,47 8 22/04/01 PORDENONE CF O
TAJARIOL LAURA 86 13,36 15 31/03/01 CONEGLIANO CF O
DEL SANTO ERIKA 87 10,13 9 22/04/01 PORDENONE CF O
Lancio del Giavellotto gr.600
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BITTUS STEFANO 86 24,30 3 16/06/01 PORDENONE CM O
ALBERTI FEDERICA 84 19,47 1 22/04/01 PORDENONE AF O
BERTON ADRIANO 87 19,21 5 05/05/01 PORDENONE CM O
ALBERTI FEDERICA 84 18,60 7 06/05/01 PORDENONE AF O
ALBERTI FEDERICA 84 17,98 3 25/04/01 CONEGLIANO AF O
ALBERTI FEDERICA 84 17,92 3 28/04/01 UDINE AF O
BERTON ADRIANO 87 14,84 4 22/04/01 PORDENONE CM O
Lancio del Vortex
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
DI PIETRA MARCO 89 51,19 3 17/08/01 SACILE RM O
DI PIETRA MARCO 89 49,46 1 29/04/01 PORDENONE RM O
DI PIETRA MARCO 89 49,20 5 14/07/01 MONTEBELLUNA RM O
DI PIETRA MARCO 89 48,84 8 27/05/01 VITTORIO VENETO RM O
DI PIETRA MARCO 89 48,47 4 26/06/01 PORDENONE RM O
DI PIETRA MARCO 89 48,32 6 10/06/01 AZZANO DECIMO RM O
DI PIETRA MARCO 89 47,54 1 25/04/01 CONEGLIANO RM O
BERTON RUDY 91 33,23 4 10/06/01 AZZANO DECIMO EM O
BERTON RUDY 91 32,81 7 04/07/01 QUINTO EM O
BERTON RUDY 91 30,56 2 27/05/01 TARVISIO EM O
BERTON RUDY 91 29,04 3 25/04/01 CONEGLIANO EM O
BERTON RUDY 91 27,46 1 29/04/01 PORDENONE EM O
BERTON RUDY 91 26,17 3 22/04/01 PORDENONE EM O
CORAZZA VALENTINA 89 24,61 6 26/05/01 PORDENONE RF O
ZANIN GIULIA 89 24,58 8 29/04/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 24,44 19 31/03/01 CONEGLIANO RF O
VILLA ALESSIA 89 24,06 8 26/05/01 PORDENONE RF O
VILLA ALESSIA 89 23,92 9 29/04/01 PORDENONE RF O
BERTON RUDY 91 23,15 12 31/03/01 CONEGLIANO EM O
VILLA NADIA 91 19,30 20 04/07/01 QUINTO EF O
VILLA NADIA 91 18,19 3 27/05/01 TARVISIO EF O
VILLA NADIA 91 12,40 4 22/04/01 PORDENONE EF O
VILLA NADIA 89 12,36 29 31/03/01 CONEGLIANO EF O
Lancio del Disco kg.1,00
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BRESCACIN GIULIA 86 31,42 2 24/06/01 UDINE CF O
BRESCACIN GIULIA 86 31,09 1 27/05/01 TARVISIO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 30,85 1 04/07/01 QUINTO CF O
BRESCACIN GIULIA 86 28,33 1 14/10/01 MAROSTICA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 28,30 2 26/06/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 28,10 2 09/09/01 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 27,68 2 04/02/01 GORIZIA CF O
BRESCACIN GIULIA 86 27,68 2 29/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 27,60 3 27/05/01 TARVISIO CF O
TURCHET MARA 87 25,80 3 04/07/01 QUINTO CF O
TURCHET MARA 87 25,74 4 13/05/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 25,67 1 26/05/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 24,97 1 06/06/01 SAN VITO AL TAGL.TO CF O
TURCHET MARA 87 24,67 5 26/06/01 PORDENONE CF O
ALBERTI FEDERICA 84 24,15 2 26/06/01 PORDENONE AF O
TURCHET MARA 87 23,77 3 29/04/01 PORDENONE CF O
TURCHET MARA 87 23,62 6 24/06/01 UDINE CF O
TURCHET MARA 87 22,13 5 14/10/01 MAROSTICA CF O
TURCHET MARA 87 22,00 6 04/02/01 GORIZIA CF O
ALBERTI FEDERICA 84 21,94 1 29/04/01 PORDENONE AF O
ALBERTI FEDERICA 84 21,47 11 06/05/01 GORIZIA AF O
ALBERTI FEDERICA 84 20,03 6 03/05/01 PORDENONE AF O
ALBERTI FEDERICA 84 17,57 2 04/02/01 GORIZIA AF O
TAIARIOL LAURA 86 15,28 4 29/04/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 14,44 10 27/05/01 TARVISIO CF O
DI PIETRA LAURA 87 13,49 5 29/04/01 PORDENONE CF O
VILLA TANIA 87 13,49 5 29/04/01 PORDENONE CF O
DI PIETRA LAURA 87 13,06 10 01/09/01 MAJANO CF O
Lancio del Disco kg.1,50
NOMINATIVO ANNO RISULTATO CLASS DATA LOCALITA' CAT TIPO
BERTON ADRIANO 87 16,68 8 26/06/01 PORDENONE CM O
BERTON ADRIANO 87 16,35 3 26/05/01 PORDENONE CM O
